Unofficial TT top times: 614 R 3
1:47.85 307 R 2
1:49.02 41 R 1
1:50.38 66 R 3
1:51.01 526 R 1
1:52.69 681 R 1
1:53.37 277 R 1
1:53.79 393 R 2
1:54.42 121 R 2
1:54.86 16 R 3
1:55.46 408 Y 2
1:56.56 1114 R 2
1:56.67 3071 O 2
1:56.84 147 O 3
1:57.17 5 O 1
1:59.10 793 O 2
1:59.51 440 O 2
1:59.61 1 R 2
2:00.00 727 O 3
2:00.05 101 R 3
2:00.59 713 O 3
2:00.92 158 O 2
2:01.06 97 R 1
2:01.24 404 O 1
2:02.39 117 O 2
2:02.41 185 Y 3
2:02.85 420 O 3
2:03.14 528 Y 2
2:03.33 991 O 2
2:03.85 201 O 2
2:03.93 886 O 3
2:04.14 396 O 2
2:04.67 110 O 2
2:04.74 136 O 2
2:04.78 618 O 3
2:04.79 945 Y 3
2:05.36 954 O 1
2:05.38 254 O 2
2:05.38 441 O 1
2:05.39 215 Y 3
2:05.81 90 O 2
2:05.90 822 Y 2
2:06.53 139 O 2
2:07.62 23 O 1
2:08.08 1968 O 3
2:08.52 554 Y 3
2:08.54 925 O 3
2:08.60 664 Y 3
2:08.85 719 Y 3
2:09.12 192 Y 2
2:09.17 328 Y 3
2:09.44 807 O 2
2:09.82 960 Y 1
2:10.31 1015 O 1
2:10.41 687 Y 2
2:10.43 272 Y 3
2:10.47 1960 Y 3
2:10.76 858 Y 2
2:11.32 9 O 3
2:11.35 411 Y 3
2:12.00 321 Y 2
2:12.27 579 Y 3
2:12.50 1101 Y 3
2:12.68 189 Y 2
2:14.54 84 Y 1
2:15.22 77 Y 1
2:16.79 801 Y 3
2:17.96 49 Y 2
2:18.73 773 Y 3
2:19.41 745 Y 1
2:20.11