Unofficial TT top times: 333 R 8
1:52.21 681 R 8
1:52.63 171 R 7
1:54.94 393 R 8
1:54.98 987 R 5
1:55.36 277 R 1
1:55.70 12 O 10
1:57.33 668 O 2
1:57.94 9 Y 8
1:58.61 242 O 8
1:59.10 110 O 8
1:59.80 440 R 10
1:59.89 1 R 9
1:59.90 614 R 8
2:00.42 550 O 7
2:00.51 5 R 8
2:00.81 191 Y 2
2:01.17 991 O 8
2:01.42 886 O 7
2:01.43 1114 R 4
2:01.85 138 Y 7
2:02.09 611 Y 7
2:02.28 97 R 2
2:02.49 618 O 10
2:02.79 567 Y 5
2:02.83 101 O 9
2:03.22 23 O 10
2:03.38 1101 O 7
2:04.56 136 O 8
2:04.65 888 Y 3
2:04.79 866 O 9
2:05.12 420 O 9
2:05.36 505 Y 2
2:05.52 920 O 9
2:05.90 404 O 1
2:05.98 981 Y 9
2:06.03 249 Y 9
2:06.06 954 Y 9
2:06.31 98 O 8
2:06.77 411 Y 9
2:07.13 396 O 9
2:07.15 925 O 4
2:07.48 133 R 7
2:07.76 515 O 9
2:07.97 858 O 8
2:08.23 119 Y 8
2:08.25 1858 Y 9
2:08.32 554 Y 8
2:08.40 192 O 9
2:08.67 272 Y 9
2:08.82 960 Y 10
2:11.11 447 Y 3
2:11.18 664 O 9
2:11.63 103 O 8
2:11.67 818 O 3
2:14.83 973 Y 3
2:18.66 405 Y 3
2:22.53