Unofficial TT top times: 333 R 2
1:52.64 681 R 2
1:53.51 393 R 3
1:55.29 277 R 1
1:55.70 171 R 4
1:55.92 668 O 2
1:57.94 987 R 3
1:58.32 110 O 3
1:59.97 440 R 2
2:00.55 191 Y 2
2:01.17 5 R 2
2:01.53 1 R 1
2:01.63 614 O 1
2:01.79 1114 R 4
2:01.85 886 O 3
2:02.16 9 R 4
2:02.48 97 R 2
2:02.49 618 O 3
2:03.17 611 Y 2
2:03.88 242 O 3
2:03.92 991 O 1
2:03.92 567 Y 2
2:04.14 12 O 1
2:04.33 138 Y 2
2:04.60 888 Y 3
2:04.79 550 O 3
2:05.04 505 Y 2
2:05.52 404 O 1
2:05.98 101 O 2
2:06.03 23 O 2
2:06.09 136 O 2
2:06.71 866 O 3
2:07.07 954 O 3
2:07.22 925 O 3
2:08.19 396 O 2
2:08.42 420 O 1
2:08.45 920 O 2
2:08.72 249 Y 2
2:08.80 192 O 2
2:09.23 981 Y 3
2:09.24 858 O 1
2:09.40 133 R 4
2:09.44 515 O 2
2:09.56 1858 Y 3
2:09.61 411 Y 3
2:10.05 447 Y 3
2:11.18 103 O 2
2:11.70 98 O 3
2:11.76 554 Y 2
2:11.99 1101 Y 2
2:12.19 960 Y 2
2:13.14 664 O 1
2:13.28 272 Y 3
2:14.25 818 O 3
2:14.83 973 Y 3
2:18.66 405 Y 3
2:22.53