Unofficial TT top times: 614 R 3
1:48.56 338 R 3
1:48.84 681 R 2
1:52.47 121 R 2
1:53.00 661 R 3
1:53.44 16 R 2
1:53.76 171 R 2
1:54.40 196 R 2
1:55.26 713 O 2
1:55.59 97 R 2
1:59.24 934 R 2
1:59.31 164 O 3
1:59.33 991 O 3
1:59.47 727 O 3
2:00.01 668 O 3
2:00.15 616 O 3
2:00.29 550 O 3
2:00.50 101 O 2
2:00.65 440 R 1
2:00.66 659 O 3
2:01.16 110 O 3
2:01.59 311 O 2
2:02.18 567 Y 3
2:02.25 949 O 3
2:02.41 136 O 3
2:02.85 127 O 2
2:03.99 304 O 3
2:04.71 192 O 3
2:05.13 90 O 3
2:05.36 954 O 2
2:05.44 23 O 1
2:06.23 867 Y 2
2:06.43 513 Y 3
2:07.14 133 O 2
2:07.19 103 O 1
2:07.27 888 Y 2
2:07.62 331 Y 3
2:08.06 131 Y 2
2:08.37 210 Y 2
2:08.46 920 O 2
2:08.91 98 O 3
2:09.26 272 Y 2
2:09.35 579 O 2
2:10.43 664 O 2
2:10.54 1934 Y 2
2:10.98 337 Y 3
2:11.04 771 Y 3
2:11.18 111 Y 3
2:11.52 754 Y 2
2:11.63 119 Y 3
2:12.78 745 Y 1
2:15.08 519 Y 2
2:15.22 405 Y 2
2:15.22 381 Y 2
2:16.43 716 Y 3
2:16.48 475 Y 2
2:17.40