Unofficial TT top times: 614 R 5
1:47.97 338 R 4
1:48.54 681 R 2
1:52.47 121 R 2
1:53.00 661 R 3
1:53.44 16 R 2
1:53.76 171 R 2
1:54.40 713 R 4
1:54.87 196 R 2
1:55.26 440 R 6
1:56.63 164 O 5
1:58.94 991 O 5
1:59.06 97 R 2
1:59.24 934 R 2
1:59.31 616 O 5
1:59.53 110 O 5
1:59.64 668 O 4
1:59.93 727 O 3
2:00.01 550 O 3
2:00.50 101 O 2
2:00.65 567 Y 5
2:00.85 659 O 3
2:01.16 311 O 2
2:02.18 949 O 3
2:02.41 136 O 3
2:02.85 304 O 5
2:03.44 23 O 5
2:03.96 127 O 2
2:03.99 90 O 6
2:04.06 192 O 3
2:05.13 954 O 2
2:05.44 867 Y 2
2:06.43 133 O 4
2:06.47 513 Y 3
2:07.14 103 O 1
2:07.27 98 O 5
2:07.60 888 Y 2
2:07.62 331 Y 3
2:08.06 131 Y 2
2:08.37 210 Y 2
2:08.46 920 O 2
2:08.91 272 Y 2
2:09.35 664 Y 6
2:09.55 579 O 2
2:10.43 1934 Y 2
2:10.98 337 Y 3
2:11.04 771 Y 3
2:11.18 119 Y 5
2:11.20 111 Y 3
2:11.52 754 Y 2
2:11.63 745 Y 1
2:15.08 519 Y 2
2:15.22 405 Y 2
2:15.22 381 Y 2
2:16.43 716 Y 3
2:16.48 475 Y 5
2:16.61