Unofficial TT top times: 614 R 2
1:48.60 681 R 7
1:53.04 393 R 7
1:54.22 920 R 3
1:54.22 16 R 8
1:54.57 333 R 7
1:55.83 171 R 1
1:56.78 164 O 5
1:58.92 651 O 6
1:59.20 793 O 6
1:59.25 440 R 8
2:00.02 934 R 1
2:00.16 97 R 8
2:00.33 550 O 8
2:00.58 691 O 6
2:00.87 668 O 6
2:01.01 191 O 1
2:01.35 991 O 8
2:02.05 808 O 7
2:02.60 23 O 3
2:03.15 9 O 8
2:03.16 727 O 7
2:03.21 254 O 8
2:03.37 555 O 6
2:03.59 404 O 1
2:03.60 136 O 8
2:03.72 304 O 8
2:03.76 101 O 8
2:03.83 502 Y 8
2:04.30 949 O 8
2:04.75 866 Y 4
2:04.96 659 O 3
2:05.50 558 Y 8
2:05.58 618 O 5
2:05.81 138 Y 7
2:06.17 447 Y 5
2:06.21 311 Y 4
2:07.19 611 Y 8
2:07.29 192 O 2
2:07.33 515 O 7
2:07.35 420 O 1
2:08.29 131 O 2
2:08.64 719 Y 8
2:08.74 664 O 8
2:08.88 98 O 2
2:09.07 925 O 5
2:09.16 554 Y 8
2:09.26 249 Y 8
2:10.54 446 Y 8
2:10.87 771 Y 7
2:10.92 867 Y 1
2:12.32 630 Y 8
2:14.47 696 O 1
2:15.03 1934 Y 8
2:15.35 716 Y 8
2:15.78 177 Y 3
2:15.87 579 O 1
2:16.27 337 Y 7
2:17.91 773 Y 2
2:18.23 381 Y 7
2:18.46 513 Y 3
2:20.66