Unofficial TT top times: 614 R 3
1:47.39 13 R 3
1:50.42 681 R 6
1:52.19 171 R 2
1:53.23 333 R 2
1:53.94 110 O 3
1:54.35 393 R 1
1:55.03 440 R 6
1:57.77 567 O 7
1:58.39 5 R 3
1:58.65 934 R 4
2:00.84 97 R 7
2:01.43 1 R 4
2:01.77 991 O 5
2:01.88 23 O 5
2:02.11 420 O 5
2:02.12 9 R 7
2:02.14 15 O 2
2:03.92 136 O 6
2:04.89 133 O 6
2:05.20 801 Y 3
2:05.42 1858 Y 3
2:06.17 411 Y 6
2:06.66 127 O 6
2:06.90 38 R 3
2:07.42 103 O 6
2:07.66 858 O 4
2:07.74 90 O 6
2:07.84 515 O 3
2:07.95 98 O 4
2:08.83 192 O 4
2:09.50 664 O 2
2:10.00 554 Y 6
2:10.56 935 Y 7
2:10.69 807 Y 6
2:10.77 925 O 6
2:12.42 513 Y 3
2:16.77 716 Y 3
2:16.95 475 Y 7
2:19.02