Unofficial TT top times: 338 R 4
1:46.21 307 R 2
1:49.56 13 R 2
1:49.89 681 R 1
1:51.62 147 R 2
1:51.81 277 R 2
1:52.17 333 R 1
1:52.69 393 R 2
1:53.41 171 R 1
1:54.08 920 O 1
1:54.19 793 O 5
1:56.52 614 R 1
1:56.74 713 O 5
1:56.86 355 R 5
1:57.57 5 R 1
1:58.11 440 R 1
1:58.17 987 R 4
1:58.36 651 Y 5
1:58.61 191 Y 5
1:59.44 886 O 2
1:59.84 991 O 6
2:00.12 1925 Y 2
2:00.64 659 O 3
2:00.87 934 R 1
2:00.88 23 O 5
2:00.88 3071 O 2
2:01.19 618 O 2
2:01.55 404 O 5
2:01.84 5111 Y 1
2:02.16 97 R 2
2:02.38 136 O 5
2:02.78 420 O 5
2:02.88 131 Y 3
2:04.09 328 Y 3
2:04.28 192 O 4
2:04.58 127 O 4
2:04.63 98 O 5
2:04.95 411 Y 4
2:05.00 954 O 1
2:05.04 184 Y 5
2:05.14 925 O 1
2:06.00 396 O 2
2:06.09 133 O 2
2:06.12 103 O 1
2:07.19 128 Y 2
2:07.66 858 O 5
2:08.34 405 Y 5
2:08.40 554 Y 5
2:08.42 1858 Y 6
2:08.76 311 Y 5
2:08.80 272 Y 5
2:09.49 7321 O 5
2:11.94 579 Y 4
2:13.72 7 Y 3
2:18.85 773 Y 3
2:19.21 475 Y 6
2:19.35