Unofficial TT top times: 614 R 1
1:49.00 13 R 2
1:50.51 171 R 2
1:53.23 333 R 2
1:53.94 681 R 1
1:54.33 393 R 1
1:55.03 110 O 2
1:56.59 567 O 2
2:01.56 934 R 2
2:02.89 5 R 2
2:02.92 991 O 2
2:03.06 15 O 2
2:03.92 420 O 2
2:04.12 23 O 2
2:04.93 136 O 2
2:05.42 97 R 2
2:05.76 9 R 2
2:06.46 133 O 2
2:07.22 1858 Y 2
2:07.88 1 R 2
2:07.90 858 O 2
2:08.24 103 O 2
2:08.70 411 Y 2
2:08.88 192 O 2
2:09.79 664 O 2
2:10.00 98 O 2
2:11.01 515 O 1
2:11.11 935 Y 2
2:11.80 90 O 2
2:12.76 554 Y 2
2:13.18 38 R 2
2:13.71 925 O 2
2:14.50 807 Y 2
2:15.60 801 Y 2
2:22.46 475 Y 2
2:24.80 513 Y 1
2:26.26 716 Y 1
2:28.36