Unofficial TT top times: 614 R 7
1:47.05 338 R 9
1:47.53 121 R 7
1:50.16 681 R 8
1:52.02 661 R 3
1:53.44 16 R 2
1:53.76 171 R 2
1:54.40 713 R 4
1:54.87 196 R 2
1:55.26 440 R 6
1:56.63 164 O 9
1:57.34 934 R 9
1:58.50 991 O 7
1:58.80 110 O 7
1:59.12 97 R 2
1:59.24 616 O 5
1:59.53 668 O 4
1:59.93 727 O 3
2:00.01 550 O 7
2:00.19 101 O 9
2:00.62 567 Y 5
2:00.85 659 O 3
2:01.16 311 O 2
2:02.18 23 O 9
2:02.38 949 O 3
2:02.41 136 O 3
2:02.85 304 O 5
2:03.44 127 O 2
2:03.99 90 O 6
2:04.06 192 O 9
2:04.80 954 O 8
2:05.10 133 O 9
2:05.43 867 Y 2
2:06.43 98 O 8
2:06.75 513 Y 3
2:07.14 103 O 1
2:07.27 888 Y 2
2:07.62 1934 Y 9
2:08.00 331 Y 3
2:08.06 664 Y 9
2:08.06 131 Y 2
2:08.37 210 Y 2
2:08.46 920 O 2
2:08.91 272 Y 2
2:09.35 119 Y 8
2:09.50 579 O 7
2:09.67 771 Y 9
2:10.84 111 Y 9
2:10.91 337 Y 3
2:11.04 754 Y 2
2:11.63 519 Y 8
2:12.17 745 Y 1
2:15.08 405 Y 2
2:15.22 475 Y 8
2:15.40 381 Y 2
2:16.43 716 Y 3
2:16.48