Unofficial TT top times: 307 R 1
1:19.10 393 R 3
1:19.20 16 O 5
1:21.27 5 R 6
1:22.72 3071 O 3
1:22.91 793 Y 6
1:23.42 97 O 6
1:24.09 511 R 3
1:24.44 949 Y 6
1:25.06 53 R 5
1:25.31 440 O 2
1:25.45 404 O 3
1:25.73 659 O 6
1:25.78 420 O 6
1:26.27 254 O 6
1:26.40 101 O 5
1:26.46 1101 O 3
1:27.39 90 O 3
1:27.45 618 Y 6
1:27.73 954 R 2
1:27.85 396 R 6
1:28.73 726 O 3
1:28.80 956 Y 2
1:30.50 192 Y 6
1:31.36 328 Y 5
1:31.38 664 Y 1
1:31.46 426 O 4
1:31.56 960 Y 4
1:31.57 23 O 1
1:31.76 609 Y 5
1:32.18 113 Y 6
1:32.62 407 Y 5
1:32.80 220 Y 2
1:33.27 291 Y 2
1:34.26 475 Y 2
1:37.52 75 Y 2
1:43.33